6月3日,德转在最新一轮球员身价调整中出现多位球员身价大幅上调的情况,其中巴黎圣日耳曼前锋克瓦拉茨赫利亚的身价被推高到1.4亿欧元,单次上涨幅度达到5000万欧元。在德转统计的“单次更新身价涨幅”纪录中,利物浦前锋萨拉赫以7000万欧元的单次涨幅位列榜首,梅西以6000万欧元居于次位,克瓦拉茨赫利亚的5000万欧元涨幅与内马尔和维尼修斯并列排在第三位。
德转单次更新身价涨幅纪录(按涨幅排序):
1. 萨拉赫(利物浦) | 2018年5月29日 身价涨幅:+7000万欧元
2. 梅西(巴塞罗那) | 2017年12月27日 身价涨幅:+6000万欧元
3. 姆巴佩(巴黎圣日耳曼) | 2017年10月12日 身价涨幅:+5500万欧元
4. 内马尔(巴黎圣日耳曼) | 2017年10月12日 身价涨幅:+5000万欧元
= 克瓦拉茨赫利亚(巴黎圣日耳曼) | 2026年6月1日* 身价涨幅:+5000万欧元
= 维尼修斯 Jr(皇家马德里) | 2021年12月30日 身价涨幅:+5000万欧元
7. 登贝莱(巴塞罗那) | 2017年12月27日 身价涨幅:+4700万欧元
8. 德布劳内(曼城) | 2018年5月28日 身价涨幅:+4000万欧元
= 帕尔默(切尔西) | 2024年12月16日 身价涨幅:+4000万欧元
= 登贝莱(巴塞罗那) | 2019年2月28日 身价涨幅:+4000万欧元
上述榜单反映了在单次身价更新中,各位顶级球员因出色表现或市场预期而出现的巨大估值变化,克瓦拉茨赫利亚此次的跳升使其成为本轮调整中的焦点之一。